Formato normal Formato MARC Formato ISBD
Second language research
Língua: Inglês.País: Reino Unido.ISSN: 0267-6583.Publicação: London : Arnold, 1985-Assunto : Ensino de uma segunda línguaCDU: 800(05)Recursos em linha:Acesso em linha restrito à UA

Descrição baseada em: vol. 3, n. 1 (1987)

Cont. de: Interlanguage studies bulletin. - ISSN 0165-9960

Publicam-se 2 n.s, em Junho e Dezembro

Isto é um periódico

Há 13 assinatura(s) associada(s) com este título.

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2011 vol.27 n 4 (Oct.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2011 vol.27 n 3 (July) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2011 vol.27 n 2 (Apr.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2011 vol.27 n 1 (Jan.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2003 vol.19 n 4 (Oct.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2003 vol.19 n 3 (Jul.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2003 vol.19 n 2 (Apr.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2003 vol.19 n 1 (Jan.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2002 vol.18 n 4 (Oct.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
1995 vol.11 n 1/3 (enc.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
1994 vol.10 n 1/3 (enc.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
1993 vol.9 n 1/3 (enc.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
1992 vol.8 n 1/3 (enc.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
1991 vol.7 n 1/3 (enc.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

WWW

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
1999 vol.15 n 1/4 (enc.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
1998 vol.14 n 1/4 (enc.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
1997 vol.13 n 1/4 (enc.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
1996 vol.12 n 1/4 (enc.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2006 vol.22 n 4 (Oct.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2006 vol.22 n 3 (Jul.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2006 vol.22 n 2 (Apr.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2006 vol.22 n 1 (Jan.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2010 vol.26 n 4 (Oct.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2010 vol.26 n 3 (July) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2010 vol.26 n 2 (Apr.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2010 vol.26 n 1 (Jan.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2005 vol.21 n 4 (Oct.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2005 vol.21 n 3 (Jul.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2005 vol.21 n 2 (Apr.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2005 vol.21 n 1 (Jan.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2004 vol.20 n 4 (Oct.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2009 vol.25 n 4 (Oct.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2009 vol.25 n 3 (Jul.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2009 vol.25 n 2 (Apr.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2009 vol.25 n 1 (Jan.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2008 vol.24 n 4 (Oct.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2008 vol.24 n 3 (Jul.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2008 vol.24 n 2 (Apr.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2008 vol.24 n 1 (Jan.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2000 vol.16 n 4 (Oct.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2000 vol.16 n 3 (Jul.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2000 vol.16 n 2 (Abr.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2000 vol.16 n 1 (Jan.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2007 vol.23 n 4 (Oct.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2007 vol.23 n 3 (Jul.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2007 vol.23 n 2 (Apr.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2007 vol.23 n 1 (Jan.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)

Na biblioteca: Mediateca da UA

A assinatura está fechada.

Cota: CF

Assinatura de: até: agora (corrente)

Cota: CF

As 5 últimas recepções desta assinatura:

Número # Data Estado Nota
2012 vol.28 n 4 (Oct.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2012 vol.28 n 3 (July) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2012 vol.28 n 2 (Apr.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)
2012 vol.28 n 1 (Jan.) 31/03/2013 Recebido Pub.(1998) 4 n s x ano (Jan.Abr.Jul.Out.)

Mais detalhes


© 2017 Universidade de Aveiro

Powered by Koha

// //]]>